Die BecherellasIsabelle & Miri
10:7Team KrustiLouis & Marlies
18 Spieler · 9 Teams · 1 Pokal
3 abwechslungsweise spielende Vorrundengruppen. Danach zwei Zwischenrundengruppen. Halbfinale. Finale.
Spiele beendet
Turniersieger
Nadine & Rene
„Saufen kann jeder. Treffen nicht.“
Aufstellung
Phase 1
| # | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Becherellas | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Du bist Bier genug | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Team Krusti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| # | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Absturz GmbH | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | Club der Aperoliker | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Die Bierbitches | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia san Bier | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Team Laube | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Leopard | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Phase 2
| # | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club der Aperoliker | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 2 | Die Becherellas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Mia san Bier | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| # | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Laube | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Die Absturz GmbH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Du bist Bier genug | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
K.-o.-Phase